| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub B |
| 3, 22.06.2008 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYSLA | 9.4 km | 355° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| CDWKL | 49.8 km | 175° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| MIERO | 37.4 km | 041° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| CZALY | 43.4 km | 269° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| SWIER | 32.9 km | 330° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| JEZOW | 30.2 km | 083° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 133,8km/259,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou