III Karkonoskie Zawody Szybowcowe IV Puchar Karkonoszy
Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008
Klub B
3, 22.06.2008, Wyniki końcowe
Speed Task Assigned Areas Club B, Task time: 02h 30min
MYSLA - CDWKL - MIERO - CZALY - SWIER - JEZOW
Task length: 133,8km/259,3km
Maximum Points: 672, Day factor = 0,278
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. R Marek Korneć jeleniogórski Cobra 12:39:28 15:41:05 03:01:37 50.2km/h 152.1km 187
2. A Michał Rzeczycki jeleniogórski Pirat 12:35:23 111.5km 133
3. AJ Aleksander Jedrosz jeleniogórski Foka 24C 12:41:32 75.3km 89
4. AG Krzysztof Gaweda jeleniogórski Junior 12:36:05 53.3km 62
5. 04 Marek Herbreder sczeciński Foka 5 12:34:59 22.5km 27
6. X Dariusz Pietraszkiewicz szczeciński Cobra 12:34:23 22.2km 25
7. ON Jacek Rozalski jeleniogórski Junior 12:09:17 20.7km 24
8. F Roman Mączniewski jeleniogórski Cobra 12:09:17 20.7km 23
9. II Anita Kucharska jeleniogórski Junior 12:20:23 16.7km 19
NF. 4TH Andrzej Wolniak jeleniogórski Junior 0
NF. 10 Sławomir Panasiuk wrocławski Pirat 0
NF. 85 Zbigniew Kunas opolski Puchacz 0
85 - Wyniki opublikowano 22 czerwca 2008.

Powered by SeeYou