| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe - IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub A |
| 3, 19.06.2008 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGEAS | 0.8 km | 295° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| LIPAA | 18.5 km | 062° | Cylinder R=500m | ||||||||
| KWIEC | 37.1 km | 262° | Cylinder R=500m | ||||||||
| GRODZ | 33.3 km | 033° | Cylinder R=500m | ||||||||
| LWOWE | 13.8 km | 237° | Cylinder R=500m | ||||||||
| SIEDL | 22.6 km | 165° | Cylinder R=500m | ||||||||
| JGWES | 7.3 km | 102° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 132,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou