| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub B |
| 2, 18.06.2008 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGWES | 0.8 km | 115° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| KARPN | 8.3 km | 130° | Cylinder R=500m | ||||||||
| MILKO | 8.8 km | 238° | Cylinder R=500m | ||||||||
| JEZOW | 14.9 km | 360° | Cylinder R=500m | ||||||||
| KARPN | 12.7 km | 144° | Cylinder R=500m | ||||||||
| PILCH | 19.9 km | 311° | Cylinder R=500m | ||||||||
| KOMAR | 15.9 km | 108° | Cylinder R=500m | ||||||||
| SIEDL | 13.5 km | 265° | Cylinder R=500m | ||||||||
| KARPN | 15.1 km | 117° | Cylinder R=500m | ||||||||
| JGEAS | 7.5 km | 312° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 116,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou