| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub B |
| 1, 17.06.2008, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||||
| JGEAS - PORAJ - STRZE - JGEAS | |||||||||||||
| Task length: 315,5km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 0,341 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X | Dariusz Pietraszkiewicz | szczeciński | Cobra | 12:36:34 | 18:40:35 | 06:04:01 | 52.0km/h | 315.5km | 341 | |||
| 2. | 04 | Marek Herbreder | sczeciński | Foka 5 | 12:36:55 | 189.3km | 200 | ||||||
| 3. | 4TH | Andrzej Wolniak | jeleniogórski | Junior | 12:38:59 | 169.0km | 175 | ||||||
| 4. | A | Michał Rzeczycki | jeleniogórski | Pirat | 12:36:22 | 68.1km | 72 | ||||||
| 5. | ON | Jacek Rozalski | jeleniogórski | Junior | 12:48:09 | 68.2km | 71 | ||||||
| 5. | 85 | Zbigniew Kunas | opolski | Puchacz | 12:37:06 | 68.1km | 71 | ||||||
| 7. | R | Marek Korneć | jeleniogórski | Cobra | 12:42:06 | 67.4km | 68 | ||||||
| 8. | II | Anita Kucharska | jeleniogórski | Junior | 12:36:23 | 64.8km | 67 | ||||||
| 8. | AG | Krzysztof Gaweda | jeleniogórski | Junior | 12:40:31 | 64.7km | 67 | ||||||
| 10. | F | Roman Mączniewski | jeleniogórski | Cobra | 12:39:29 | 64.9km | 66 | ||||||
| 11. | AJ | Aleksander Jedrosz | jeleniogórski | Foka 24C | 12:36:30 | 15.0km | 16 | ||||||
| NF. | 10 | Sławomir Panasiuk | wrocławski | Pirat | 0 | ||||||||
|
ON - ON - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów 85 - 85 - opuszczenie obszaru rozgrywania zawodów R - R - opuszczenie obszaru rozgrywania zawodów II - II fotolądowanie na granicy obwiedni AG - AG - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów F - F - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów 10 - Wyniki opublikowano 19 czerwca o godz. 18.43 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou