III Karkonoskie Zawody Szybowcowe - IV Puchar Karkonoszy
Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008
Klub A
2, 18.06.2008, Wyniki nieoficjalne
Racing Task
JGWES - KARPN - MILKO - JEZOW - KARPN - PILCH - KOMAR - SIEDL - KARPN - JGEAS
Task length: 116,6km
Maximum Points: 254, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. BW Franciszek Mazur AZL Jantar STD3 16:21:39 17:29:45 01:08:06 102.8km/h 116.6km 254
2. MN Marta Najfeld szczeciński Jantar STD3 16:20:08 17:29:55 01:09:47 100.3km/h 116.6km 244
3. JR Jerzy Rucz PLL LOT Jantar STD3 16:20:09 17:30:53 01:10:44 98.9km/h 116.6km 238
4. B2 Ryszard Bendkowski jeleniogórski Jantar STD3 16:18:12 17:29:22 01:11:10 98.3km/h 116.6km 235
5. SIG Wojciech Izdebski gdański Jantar STD 3 16:20:16 17:33:11 01:12:55 96.0km/h 116.6km 226
6. TK Karol Tabakiernik bielsko-bialski Promyk 16:14:44 17:26:02 01:11:18 98.2km/h 116.6km 209
7. ZJ Zbigniew Oborowski jeleniogórski Jantar STD2 16:16:21 17:38:42 01:22:21 85.0km/h 116.6km 180
8. AJ Andrzej Kaniecki jeleniogórski Jantar STD 16:21:38 17:45:01 01:23:23 83.9km/h 116.6km 178
9. Y3 Marek Jóźwicki jeleniogórski Jantar STD3 16:19:40 17:43:10 01:23:30 83.8km/h 116.6km 175
10. MS Jerzy Mikołajczyk mazowiecki Jantar STD2 16:16:45 17:43:12 01:26:27 81.0km/h 116.6km 163
11. DL Dariusz Czech stalowowolski Jantar STD3 16:15:17 17:43:52 01:28:35 79.0km/h 116.6km 155
12. FK Robert Ponikiewski Bielsko-Biała Jantar STD 3 16:17:11 89.6km 84
13. RD Romuald Dorofiejczyk jeleniogórski Jantar STD 17:03:19 87.4km 83
RD - Wyniki opublikowano 18 czerwca o godz. 19.07. Wyniki zmienia status na oficjalny 19 czerwca o godz. 9.07.

Powered by SeeYou