| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe - IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub A |
| 1, 17.06.2008 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGEAS | 0.0 km | 022° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| PORAJ | 67.7 km | 269° | Cylinder R=500m | ||||||||
| STRZE | 157.6 km | 093° | Cylinder R=500m | ||||||||
| JGEAS | 90.3 km | 279° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 315,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou