| III Karkonoskie Zawody Szybowcowe - IV Puchar Karkonoszy |
| Jelenia Góra, 14.06.2008 - 22.06.2008 |
| Klub A |
| 1, 17.06.2008, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| JGEAS - PORAJ - STRZE - JGEAS | |||||||||||||
| Task length: 315,5km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 0,769 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MN | Marta Najfeld | szczeciński | Jantar STD3 | 13:41:28 | 17:51:33 | 04:10:05 | 75.7km/h | 315.5km | 769 | |||
| 2. | ZJ | Zbigniew Oborowski | jeleniogórski | Jantar STD2 | 13:50:36 | 18:06:07 | 04:15:31 | 74.1km/h | 315.5km | 754 | |||
| 3. | TK | Karol Tabakiernik | bielsko-bialski | Promyk | 13:21:07 | 17:48:17 | 04:27:10 | 70.9km/h | 315.5km | 682 | |||
| 4. | Y3 | Marek Jóźwicki | jeleniogórski | Jantar STD3 | 13:26:13 | 18:38:35 | 05:12:22 | 60.6km/h | 315.5km | 628 | |||
| 5. | FK | Robert Ponikiewski | Bielsko-Biała | Jantar STD 3 | 13:20:46 | 18:35:47 | 05:15:01 | 60.1km/h | 315.5km | 623 | |||
| 6. | MS | Jerzy Mikołajczyk | mazowiecki | Jantar STD2 | 13:21:13 | 18:40:42 | 05:19:29 | 59.3km/h | 315.5km | 615 | |||
| 7. | RD | Romuald Dorofiejczyk | jeleniogórski | Jantar STD | 13:29:09 | 19:48:33 | 06:19:24 | 49.9km/h | 315.5km | 533 | |||
| 8. | BW | Franciszek Mazur | AZL | Jantar STD3 | 13:26:29 | 139.3km | 233 | ||||||
| 9. | B2 | Ryszard Bendkowski | jeleniogórski | Jantar STD3 | 13:26:28 | 68.5km | 115 | ||||||
| 10. | AJ | Andrzej Kaniecki | jeleniogórski | Jantar STD | 13:32:23 | 65.5km | 111 | ||||||
| 11. | SIG | Wojciech Izdebski | gdański | Jantar STD 3 | 13:26:09 | 65.1km | 109 | ||||||
| 11. | JR | Jerzy Rucz | PLL LOT | Jantar STD3 | 13:25:24 | 65.1km | 109 | ||||||
| 13. | DL | Dariusz Czech | stalowowolski | Jantar STD3 | 13:23:40 | 64.6km | 108 | ||||||
|
BW - Wyniki opublikowano 19 czerwca o godz. 10.30. B2 - B2 - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów JR - JR - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów SIG - SIG - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów DL - DL - opuszczenie rejonu rozgrywania zawodów |
|||||||||||||
Powered by SeeYou